Einsatzübersicht
Nr. | Datum | Einsatz / Tätigkeit |
2021 | ||
05 | 09.02.2021 | MTG2: schwerer Verkehrsunfall mit LKW, BAB 1 |
04 | 08.02.2021 | TH: Unterstützung Rettungsdienst |
03 | 30.01.2021 | Messeinsatz: Lohne, Gasleitung beschädigt |
02 | 21.01.2021 | TH: Baum auf Fahrbahn, Dammhausstraße |
01 | 11.01.2021 | BMA: Auslösung Brandmeldeanlage, Harmer Straße |
2020 | ||
43 | 14.12.2020 | BMA: Auslösung Brandmeldeanlage, Harmer Straße |
42 | 18.11.2020 | TH: Baumkrone hängt in Fahrbahn, Hausstetter Kirchweg |
41 | 17.11.2020 | TH: Äste drohen, aus Baumkrone zu brechen, Westerbakumer Straße |
40 | 16.11.2020 | TH: Baum quer zur Fahrbahn, Dammhausstraße |
39 | 15.11.2020 | TH:laufen Betriebsstoffe aus, Harmer Straße |
38 | 11.11.2020 | MTG2: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, BAB1 |
37 | 18.10.2020 | Gefahrguteinsatz: Holdorf |
36 | 07.10.2020 | MTG2: LKW Unfall mit eingeklemmter Person, Loher Straße |
35 | 15.09.2020 | TH: auslaufende Betriebsstoffe nach Verkerhsunfall aufnehmen |
34 | 12.09.2020 | F1: Küchenbrand Harmer Straße |
33 | 30.08.2020 | MTG1: Tragehilfe für Rettungsdienst |
32 | 02.08.2020 | TH: Baum quer zur Fahrbahn, Essener Straße |
31 | 02.08.2020 | F1: PKW Brandauf der BAB1 |
30 | 28.07.2020 | MTG2: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Loher Straße |
29 | 18.07.2020 | F1: brennt Unrat, Calveslager Straße |
28 | 25.06.2020 | MTG2: schwerer Verkehrsunfall, Vechtaer Straße |
27 | 19.06.2020 | F1: unklare Rauchentwicklung nach Blitzeinschlag |
26 | 04.06.2020 | MTG1: Tür öffnen für Rettungsdienst |
25 | 23.05.2020 | F2: brennt landwirtschaftliches Gerät, Bakumer Straße |
24 | 14.05.2020 | F1: Küchenbrand, Harmer Straße |
23 | 09.05.2020 | F2: Waldbrand an der BAB1 |
22 | 25.04.2020 | MTG2: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Vechtaer Straße |
21 | 15.04.2020 | F2: Feuer auf Balkon, Widukindstraße |
20 | 14.04.2020 | F1: Kleinbrand in Kellerraum, Widukindstraße |
19 | 11.04.2020 | F3: Fabrikbrand klein, Vestrup |
18 | 07.04.2020 | F1: kleiner Freiflächenbrand, Cloppenburger Straße |
17 | 12.03.2020 | TH: laufen Betriebsstoffe aus, Bakumer Straße |
16 | 03.03.2020 | TH: Unterstützung der FF Langförden |
15 | 01.03.2020 | F2: nachbarliche Löschhilfe bei Gebäudebrand in Cappeln |
14 | 29.02.2020 | TH: Baum auf Fahrbahn. zur Mühle |
13 | 24.02.2020 | MTG1: Tragehilfe für Rettungsdienst, Büscheler Straße |
12 | 20.02.2020 | F!: PKW Brand, alter Bahndamm |
11 | 10.02.2020 | TH. Baum auf Fahrbahn, Kapellenweg |
10 | 09.02.2020 | TH: Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen |
9 | 09.02.2020 | TH: Dachziegel von Dach gefallen |
8 | 09.02.2020 | TH: Baum auf Fahrbahn, Essener Straße |
7 | 09.02.2020 | TH: Baum quer zur Fahrbahn, Hausstetter Kirchweg |
6 | 09.02.2020 | TH: erneut Baum auf Straße, Büscheler Straße |
5 | 09.02.2020 | TH: Baum auf Fahrbahn, Büscheler Straße |
4 | 09.02.2020 | TH: Baum auf Fahrbahn, Bakumer Straße |
3 | 29.01.2020 | erneuter Einsatz beim Brand der Strohmiete |
2 | 28.01.2020 | F4: Brennt Strohmiete mit ca 1.500 Strohballen. Zehntweg |
1 | 11.01.2020 | F2: unkl. Rauchentwicklung in Aufenthaltrsraum, Harmer Straße |
2019 | ||
60 | 25.12.2019 | Tierrettung: vier Bullen in Grube gestürzt |
59 | 17.12.2019 | F1: Kleinbrand, Südholter Straße |
58 | 16.12.2019 | Gefahrguteinsatz: Motorpark Lohne |
57 | 16.12.2019 | TH: Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, Essener Straße |
56 | 14.12.2019 | F1: PKW Brand A1, Fahrtrichtung OS |
55 | 13.12.2019 | F1: PKW Brand A1, Fahrtrichtung HB |
54 | 11.12.2019 | F1: PKW Brand Essener Straße |
53 | 05.12.2019 | F1: PKW Brand A1, Fahrtrichtung HB |
52 | 16.11.2019 | F4: Übung. Gebäudebrand, Kirchstraße |
51 | 10.11.2019 | TH: Ölspur Westerbakum / Schwichteler |
50 | 18.10.2019 | TH: Baum auf Fahrbahn, Elmelager Straße |
49 | 18.10.2019 | MTG1: Person hinter verschlossener Tür |
48 | 16.10.2019 | TH: Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, Heckenweg |
47 | 12.10.2019 - 13.10.2019 | KFB: Jahresübung Kreisfeuerwehrbereitschaft |
46 | 01.10.2019 | MTG2: Verkehrsunfall zwischen zwei LKWs auf der BAB |
45 | 01.10.2019 | MTG2: schwerer Verkehrsunfall mit PKW auf der BAB |
44 | 18.09.2019 | Gefahrguteinsatz: Unterstützung der FF Steinfeld |
43 | 11.09.2019 | BMA: Auslösung Brandmeldeanlage, Harmer Straße |
42 | 06.09.2019 | TH: Verkehrsunfall auf der Autobahn |
41 | 24.08.2019 | F1: PKW Brand auf der Autobahn |
40 | 24.08.2019 | MTG2: erneut schwerer Verkehrsunfall auf der BAB |
39 | 24.08.2019 | MTG2: Verkehrsunfall auf der Autobahn |
38 | 21.08.2019 | MTG2: schwerer Verkehrsunfall, Person eingeklemmt, PKW brennt. Loher Str. |
37 | 17.08.2019 | MTG2: Unterstützung der Feuerwehr Lohne bei VU auf der BAB |
36 | 15.08.2019 | MTG2: schwerer Verkehrsunfall mit LKW auf der Autobahn |
35 | 12.08.2019 | Gefahrguteinsatz: Schwefelsäure ausgelaufen, Damme |
34 | 03.08.2019 | F1: PKW Brand A1 |
33 | 02.08.2019 | TH: Unterstützung der Feuerwehr Dinklage bei Evakuierung |
32 | 02.08.2019 | F1: Strohballenbrand, Vestrup |
31 | 02.08.2019 | F1: Heckenbrand, Schledehausener Straße |
30 | 26.07.2019 | F2: Mähdrescher-Brand, In den Riehen |
29 | 25.07.2019 | F3: Unterstützung der Feuerwehr Vechta bei einem Flächenbrand |
28 | 25.07.2019 | BMA: Auslösung Brandmeldeanlage, Hansatal |
27 | 11.07.2019 | BMA: Rauchmelder in Wohnug ausgelöst, Beurener Straße |
26 | 03.07.2019 | F1: Nachlöscharbeiten Maschinenhalle |
25 | 02.07.2019 | F3: Brennt Maschinenhalle, Lohe |
24 | 02.07.2019 | BMA: Auslösung Brandmeldeanlage, Harmer Straße |
23 | 28.06.2019 | Gefahrguteinsatz: BAB->OS |
22 | 28.06.2019 | F1: Brennt Holzhaufen, Harmer Straße |
21 | 26.06.2019 | TH: Auslaufende Betriebsstoffe nach Vu aufnehmen. BAB 1 |
20 | 25.06.2019 | TH: Baum auf Fahrbahn, Hochelstener Straße |
19 | 24.06.2019 | TH: Unterstützung Rettungsdienst nach Badeunfall |
18 | 15.06.2019 | TH: Baum quer zur Fahrbahn, Dammhausstraße |
17 | 21.05.2019 | F3: Unterstützung der FF Langförden bei Feuer in Mühle |
16 | 12.05.2019 | F1: PKW Brand A1 |
15 | 23.04.2019 | F4: Erneute Unterstützung beim Moorbrand in Goldenstedt |
14 | 22.04.2019 | F4: Unterstützung der Feuerwehr Goldenstedt bei einem Moorbrand |
13 | 22.04.2019 | BMA: Auslösung Brandmeldeanlage, Harmer Straße |
12 | 17.04.2019 | F1: Kleinbrand in Alten- & Pflegezentrum |
11 | 11.04.2019 | F1: unklare Rauchentwicklung, Westerbakum |
10 | 30.03.2019 | TH: Diesel läuft aus Tank, Daren |
9 | 29.03.2019 | F1: PKW Brand, Cloppenburger Straße |
8 | 22.03.2019 | F2: Trafobrand auf Biogasanlage. Unterstützung der FF Lüsche |
7 | 11.03.2019 | MTG 2: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Elmelage |
6 | 15.02.2019 | F1: PKW Brand, Essener Straße |
5 | 02.02.2019 | MTGGAS: Gasautritt in Wohnhaus |
4 | 01.02.2019 | TH: Katze im Baum |
3 | 19.01.2019 | F1: Rauchmelder in Wohnung ausgelöst |
2 | 18.01.2019 | F2: Zimmerbrand, Vestrup |
1 | 16.01.2019 | Gefahrguteinsatz: Lohne |
2018 | ||
68 | 17.12.2018 | F4: Gebäudebrand Hausstette |
67 | 11.12.2018 | F4: Alarmübung Fa. Valensina Langförden |
66 | 11.12.2018 | F3: Motorenbrand auf Biogasanlage |
65 | 09.12.2018 | TH: Baum auf Fahrbahn, Büscheler Straße |
64 | 30.11.2018 | Gefahrguteinsatz: Damme |
63 | 18.11.2018 | TH: Ölspur Vechtaer Straße |
62 | 03.11.2018 | F2: Unterstützung der FF Lüsche beim Brand mehrerer PKWs |
61 | 03.11.2018 | F1: Unklare Rauchentwicklung, Harme |
60 | 30.09.2018 | TH: Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall aufnehmen. Loher Straße |
59 | 29.09.2018 | F2: Zimmerbrand |
58 | 28.09.2018 | F1: Unterstützung der Feuerwehr Lüsche mit dem TLF bei Gestrüpbrand |
57 | 25.09.2018 - 27.09.2018 | KFB: Moorbrandbekämpfung Meppen |
56 | 21.09.2018 | MTG2: Schwerer Verkehrsunfall Harme |
55 | 20.09.2018 | F4: Unterstützung der Feuerwehr Vechta mit dem TLF bei Moorbrand |
54 | 14.09.2018 | F1: PKW Brand A1 -> OS |
53 | 12.09.2018 | Gefahrguteinsatz: Vechta |
52 | 04.09.2018 | TH: Ölspur, Kirchstraße |
51 | 26.08.2018 | F1: PKW Brand, Essener Straße |
50 | 11.08.2018 - 12.08.2018 | KFB: Jahresübung Kreisfeuerwehrbereitschaft |
49 | 08.08.2018 | MTG2: schwerer Verkehrsunfall BAB1 |
48 | 04.08.2018 | F1: Containerbrand |
47 | 28.07.2018 | F1: Böschungsbrand, Calveslager Str. |
46 | 26.07.2018 | F2: LKW Reifenbrand A1->OS |
45 | 24.07.2018 | MGT2: Verkehrsunfallübung, Harme |
44 | 24.07.2018 | F2: Strohpressenbrand, Rhaden |
43 | 19.07.2018 | F2: Brennt landwirtschaftliches Fahrzeug, Büscheler Str. |
42 | 11.07.2018 | MTG GAS: Gefahrguteinsatz nach Chlorgasaustritt, Damme |
41 | 07.07.2018 | F3: Nachbarschaftliche Löschhilfe, Lüsche |
40 | 06.07.2018 | TH: Öl auf Fahrbahn, Essener Straße |
39 | 03.07.2018 | F3: Nachbarschaftliche Löschhilfe, Lüsche |
38 | 30.06.2018 | F2: Nachbarschaftliche Löschhilfe, Langförden |
37 | 28.06.2018 | BMA: Auslösung Brandmeldeanlage, Widukindstraße |
36 | 26.06.2018 | TH: Dieselkraftstoff nach VU aufnehmen |
35 | 18.06.2018 | BMA: Auslösung Brandmeldeanlage, Harmer Straße |
34 | 15.06.2018 | MTG1: Kleinkind in Auto eingesperrt |
33 | 02.06.2018 | BMA: Auslösung Brandmeldeanlage, Widukindstraße |
32 | 02.06.2018 | TH: Keller unter Wasser, Loher Straße |
31 | 01.06.2018 | TH: Wasser in Garage, Loher Straße |
30 | 01.06.2018 | TH: Wasser im Garten. Droht in Gebäude zu laufen. Büscheler Str. |
29 | 01.06.2018 | TH: Wasser im Keller, Alte Dorfstraße |
28 | 01.06.2018 | TH: Baum auf Fahrbahn, Loher Straße |
27 | 01.06.2018 | TH: Wassereinbruch in Gebäude, Feldkamp |
26 | 01.06.2018 | TH: Wassereinbruch in Gebäude, Am Harmer Holz |
25 | 01.06.2018 | TH: Wasser im Technikraum, Schulstraße |
24 | 01.06.2018 | TH: Wasser im Keller. Vestruper Dorfstraße |
23 | 01.06.2018 | TH: Wasser im Gebäude, Dammhausstraße |
22 | 01.06.2018 | TH: Wasser auf Flachdach, Grüner Weg |
21 | 01.06.2018 | TH: Wasser in Gebäude, von Galen Straße |
20 | 01.06.2018 | TH: Wassereinbruch in Werkstatt. Loher Straße |
19 | 01.06.2018 | TH: Baum auf Fahrbahn. Calveslage, Bakumer Straße |
18 | 29.05.2018 | TH: Baum droht, auf Fahrbahn zu stürzen. Märschendorfer Straße |
17 | 27.05.2018 | TH: Straßensperrung Volksfestumzug |
16 | 25.05.2018 | F1: Böschungsbrand, Schledehausener Straße |
15 | 25.04.2018 | TH: Tiertransporter umgekippt, Bakumer Strasse |
14 | 20.04.2018 | TH: Nachkontrolle Ölsperren |
13 | 20.04.2018 | TH: Diesel auf Gewässer |
12 | 02.04.2018 | MTG2: schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Harmer Straße |
11 | 01.04.2018 | F1: unklare Rauchentwicklung, Dersagaustrasse |
10 | 19.03.2018 | F2: Freiflächenbrand. Brennt Gestrüp, zur Mühle |
9 | 18.03.2018 | F2: Garagenbrand |
8 | 02.03.2018 | F1: Nachlöscharbeiten Brandstelle Daren |
7 | 02.03.2018 | F3: Fabrikbrand (klein), Daren |
6 | 29.01.2018 | TH: Straße verunreinigt |
5 | 21.01.2018 | MTG2: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, BAB1-> HB |
4 | 18.01.2018 | TH: Baum auf Fahrbahn, Bakumer Strasse |
3 | 18.01.2018 | MTG2: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, BAB1->OS |
2 | 18.01.2018 | TH: Bäume quer zur Fahrbahn, Büscheler Straße |
1 | 08.01.2018 | F1: PKW Brand, Essener Straße |
2017 | ||
70 | 20.12.2017 | MTG1: Türöffnung. Person gestürzt |
69 | 10.12.2017 | MTG2: Verkehrsunfall auf der Autobahn |
68 | 27.11.2017 | F2: Verpuffung im Schweinestall |
67 | 16.11.2017 | F1: PKW Brand auf der Autobahn |
66 | 06.11.2017 | TH: Verkehrsunfall auf der Autobahn |
65 | 02.11.2017 | BMA: Auslösung Brandmeldeanlage, Widukindstraße |
64 | 30.10.2017 | F2: Zimmerbrand, Harmer Straße |
63 | 29.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, kleiner Esch |
62 | 29.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Am Sportplatz |
61 | 29.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Up´n Sande |
60 | 29.10.2017 |
TH: Baum auf Fahrbahn, Autobahn A1 |
59 | 24.10.2017 |
MTG2: Erneut schwerer VU auf der BAB1. Kein Einsatz für uns erforderlich, da die Unfallstelle im Eisatzgebiet der FF Emstek lag. |
58 | 24.10.2017 | MTG2: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB1 |
57 | 21.10.2017 | TH: Ölspuhr auf Straße, Harmer Straße |
56 | 15.10.2017 | F1: Brennen Grünabfälle, Südholz |
55 | 10.10.2017 | TH: Gasgeruch im Haus, Eichenkamp |
54 | 06.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Hochelstener Straße |
53 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Cloppenburger Straße |
52 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Elmelager Straße |
51 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Up´n Brink |
50 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Lohner Straße |
49 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Hochelstener Straße |
48 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Lohburg |
47 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Darener Straße |
46 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Gebäude, Mühlenweg |
45 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Cloppenburger Straße |
44 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Elmelager Straße |
43 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Goseborg |
42 | 05.10.2017 | TH: Baum in Telefonleitung, Zehntweg |
41 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Am Sportplatz |
40 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Am Sportplatz |
39 | 05.10.2017 | TH: Baum in Telefonleitung, Am Sportplatz |
38 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Bakumer Strasse |
37 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Nieberdingstraße |
36 | 05.10.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Am Sportplatz |
35 | 05.10.2017 | TH: Bäume quer zur Fahrbahn, Harmer Strasse |
34 | 13.09.2017 | TH: Telefonleitung über Fahrbahn, Zehntweg |
33 | 13.09.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Cloppenburger Straße |
32 | 13.09.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Vestrup, K260 |
31 | 13.09.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, Vestruper Dorfstrasse |
30 | 13.09.2017 | TH: Baum auf Fahrbahn, zur alten Schule |
29 | 25.08.2017 | F1: PKW Brand BAB 1 |
28 | 22.08.2017 | MTG 2: Schwerer Verkehrsunfall Vechtaer Strasse |
27 | 05.08.2017 - 06.08.2017 | KFB: Jahresübung der Kreisfeuerwehrbereitschaft |
26 | 05.08.2017 | MTG 2: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
25 | 28.07.2017 - 30.07.2017 | BSW: Brandsicherheitswachdienst Open Air Festival Umsonst & Draussen |
24 | 26.07.2017 | F1: Freiflächenbrand an Grabenböschung |
23 | 19.07.2017 | TH: Hydrauliköl auf Fahrbahn, Loher Strasse |
22 | 10.07.2017 | TH: Ölspur, Loher Strasse |
21 | 09.07.2017 | TH: Ölspur nach Motorplatzer, BAB 1 |
20 | 29.06.2017 | BMA: Widukindstraße |
19 | 19.06.2017 | F4: Unterstützung der Feuerwehr Lohne beim Brand einer Scheune |
18 | 08.06.2017 | F2: Leerstehendes Gebäude brennt in Hausstette |
17 | 16.05.2017 | TH: Ölspur Essener Str. & Rasthof Oldenburger Münsterland |
16 | 16.05.2017 | F2: Zimmerbrand, Essen auf dem Herd angebrannt. Kapellenweg |
15 | 15.05.2017 | TH: Ölspur von-Galen-Str., Büscheler Str. |
14 | 23.04.2017 | Gefahrguteinsatz: Entzündbarer flüssiger Klebstoff ausgelaufen, Damme |
13 | 23.04.2017 | TH: Kontrolle / Bindemittelaustausch Ölsperren |
12 | 23.04.2017 | TH: Kontrolle / Bindemittelaustausch Ölsperren |
11 | 22.04.2017 | TH: Kontrolle / Bindemittelwechsel Ölsperren auf Gewässer |
10 | 22.04.2017 | TH: Ölfilm auf Gewässer |
9 | 18.03.2017 | TH: umgestürzte Bäume nach VU |
8 | 17.03.2017 | TH: Ölspur Daren |
7 | 15.03.2017 | TH: Unterstützung des Rettungsdienstes nach Verkehrsunfall in Harme |
6 | 09.03.2017 | MTG2: Schwerer Verkehrsunfall Harme |
5 | 08.02.2017 | F1: PKW Brand, Harmer Holz |
4 | 06.02.2017 | F1: PKW Brand, Vestrup |
3 | 20.01.2017 | F2: Rauchmelderalarm in Wohnung. Verdacht auf Zimmerbrand |
2 | 18.01.2017 | TH: Baum droht, auf Fahrbahn zu stürzen. Darrenkamp |
1 | 12.01.2017 | Gefahrguteinsatz: Auslaufendes Gefahrgut auf Autobahnrastplatz Dammer Berge |
2016 | ||
50 | 29.12.2016 | F1: Brennt Toaster in Küche |
49 | 14.12.2016 | TH: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall aufnehmen, Vestrup |
48 | 09.12.2016 | MTG1: Schonende Patientenrettung nach Verkehrsunfall |
47 | 30.11.2016 | MTG2: erneut schwerer Verkehrsunfall auf der A1 |
46 | 29.11.2016 | MTG GAS: Gas/Brandgeruch in Werkstatt, Goldenstedt |
45 | 24.11.2016 | MTG2: Verkehrsunfall auf der Autobahn |
44 | 11.11.2016 | TH: Katze im Baum, Büschel |
43 | 08.11.2016 | F1: Kleinbrand in Zimmer. Widukindstsraße |
42 | 27.10.2016 | F4: Brennt Merzweckhalle in Spreda |
41 | 14.10.2016 | MTG 2: Eingeklemmte Person |
40 | 29.09.2016 | TH: Baum auf Fahrbahn gestürzt |
39 | 20.09.2016 | TH: Unfallstelle für Polizei ausleuchten. Loher Straße |
38 | 10.09.2016 | Zimmerbrand St Johannes Altenpflegezentrum |
37 | 31.08.2016 | MTG 1: Pferd in Anhänger eingeklemmt. BAB 1 |
36 | 27.-28.08.2016 | Kreisfeuerwehrbereitschaftsübung in Nordhorn |
35 | 15.08.2016 | MTG 1: Tür öffnen, Westerbakum (Fehlalarm) |
34 | 30.-31.07.2016 | Brandsicherheitswachdienst Umsonst & Draußen |
33 | 28.07.2016 | TH: Ölspur, Bakum, Südholzer Ring |
32 | 28.07.2016 | TH: Ölspur, Bakum |
31 | 15.07.2016 | F2.: Wärmebildkamera zur Unterstützung nach Lüsche |
30 | 12.07.2016 | MTG 2: ÜBUNG: Schwerer Verkehrsunfall Märschendorf |
29 | 12.07.2016 | MTG 1: Tragehilfe für Rettungsdienst |
28 | 09.07.2016 | F1: Strohballenbrand Harmer Straße |
27 | 08.07.2016 | TH: LKW in Zapfsäule gefahren. ROM |
26 | 05.07.2016 | TH: Größerer Ast auf Fahrbahn, Westerbakumer Straße |
25 | 10.06.2016 | F1: PKW Brand BAB 1 -> HB |
24 | 03.06.2016 | MTG2: Verkehrsunfall Harme |
23 | 21.05.2016 | F1: Komposthaufenbrand Vestrup |
22 | 17.05.2016 | MTG2:Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, BAB 1 |
21 | 13.05.2016 | F1: Freiflächenbrand Schledehausen |
20 | 29.04.2016 | MTG1: Tür öffnen, Widukindstrasse |
19 | 27.04.2016 | F1: PKW Brand, Goseborg |
18 | 13.04.2016 | TH: Güllespur, Loher Straße |
17 | 08.04.2016 | F1: PKW Brand BAB 1 |
16 | 31.03.2016 | F1: PKW Brand, Essener Straße |
15 | 28.03.2016 | F4: Großbrand Oldenburger Geflügelspezialitäten, Lohne |
14 | 27.03.2016 | F1: PKW Brand BAB 1 |
13 | 26.03.2016 | Gefahrguteinsatz: Ammoniak ausgelaufen, Lohne |
12 | 24.03.2016 | MTG 2: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn |
11 | 07.03.2016 | MTG 2: Schwerer Verkehrsunfall. Unterstützung der FF Lüsche |
10 | 07.03.2016 | Gefahrguteinsatz: drohen Gebinde abzustürzen, Damme |
9 | 22.02.2016 | TH: Hofgelände unter Wasser |
8 | 21.02.2016 | TH: Hofgelände unter Wasser |
7 | 11.02.2016 | BMA:Auslösung Brandmeldeanlage, Widukindstrasse |
6 | 09.02.2016 | TH: Hofgelände unter Wasser |
5 | 08.02.2016 | F1: Holzlagerplatz in Brand geraten |
4 | 08.02.2016 | F3: Unterstützung der FF Lüsche bei einem Stallbrand |
3 | 20.01.2016 | TH: Auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen, Hansawinkel |
2 | 19.01.2016 | F3: Brand einer Scheune |
1 | 03.01.2016 | F2: Küchenbrand, Spreeweg |
2015 | ||
44 | 09.12.2015 | F1: PKW Brand BAB 1 Fahrtrichtung Bremen |
43 | 29.11.2015 | TH: umgestürzte Bäume, Büscheler Straße |
42 | 10.11.2015 | TH: unklare Gerüche in Wohnung |
41 | 07.11.2015 | Gefahrguteinsatz: Amoniak-Austritt, Visbek |
40 | 17.10.2015 | F2: ÜBUNG: Personensuche mit Feuer im Gebäude |
39 | 14.10.2015 | F1: Containerbrand |
38 | 27.09.2015 | MTG GAS: Gasaustritt Vechta |
37 | 01.09.2015 | MTG 2: Schwerer Verkehrsunfall Schledehausen |
36 | 31.08.2015 | F1: PKW Brand BAB 1 Fahrtrichtung Bremen |
35 | 30.08.2015 | TH: umgestürzte Bäume, Büscheler Straße |
34 | 30.08.2015 | Brandmeldeanlage Alten- und Pflegezentrum |
33 | 30.08.2015 | TH: PKW gegen Gebäude / Sicherung des Hauses, Harmer Str. |
32 | 20.08.2015 | Feuer 4: Brand einer Getreidemühle, Spreda (Nachbarschaftliche Löschhilfe) |
31 | 09.08.2015 | Containerbrand Büschel |
30 |
07.- |
Brandsicherheitswache Umsonst & Draußen |
29 | 31.07.2015 | Brandmeldeanlage Alten- und Pflegezentrum |
28 | 25.07.2015 | TH: Umgestürzter Baum, Essener Straße |
27 | 06.07.2015 | Brandmeldeanlage Alten- und Pflegezentrum |
26 | 02.07.2015 | Feuer 2: Flächenbrand Bakum, Lohe |
25 | 01.07.2015 | MTG2: Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen, BAB 1 |
24 | 20.06.2015 | TH nach Verkehrsunfall, Aufnehmen von auslaufenden Betriebsstoffen, Daren L843 |
23 | 06.05.2015 | Feuer 4: Unterstützung der Feuerwehr Visbek bei einem Stallbrand |
22 | 06.05.2015 | MTG 2, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, BAB 1 |
21 | 06.05.2015 | TH: Unterstützung Rettungsdienst |
20 | 21.04.2015 | TH: Keller lüften nach Kohlenmonoxid Austritt aus Heizungsanlage |
19 | 11.04.2015 | Gefahrguteinsatz: Übung: Amoniak-Austritt, "Oldenb. Geflügelspezialitäten" |
18 | 10.04.2015 | F1: Tür öffnen / ausgelöster Rauchmelder in Wohnung |
17 | 02.04.2015 | TH: Unterstützung Rettungdienst - Unfallstelle absichern BAB1 |
16 | 31.03.2015 | TH: Baum quer zur Fahrbahn, Kirchesch |
15 | 31.03.2015 | TH: Baum quer zur Fahrbahn, zur Mühle |
14 | 31.03.2015 | TH: Baum auf PKW, Up´n Sande |
13 | 31.03.2015 | TH: Baum angeblich in Telefonleitung, kein Einsatz erforderlich |
12 | 31.03.2015 | TH: Baum auf Maschinenhalle, Westerbakum |
11 | 31.03.2015 | TH: Baum auf Gartenhütte, Vestrup |
10 | 31.03.2015 | TH: Baum auf Fahrbahn, Lohe-Goseborg |
9 | 29.03.2015 | TH: Baum auf Fahrbahn / PKW unter Baum |
8 | 27.03.2015 | TH: Wassertransport |
7 | 23.03.2015 | MTG GAS: Gassaustritt Osterfeine |
6 | 23.03.2015 | F1: PKW Brand im Abfahrtsbereich der BAB1 |
5 | 18.03.2015 | MTG 2: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, BAB 1 |
4 | 09.03.2015 | Gefahrguteinsatz: Amoniak-Austritt, Lohne |
3 | 27.01.2015 | MTG 2: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Lohe |
2 | 09.01.2015 | TH: Baum auf Fahrbahn - Hasenberg, Elmelage |
1 | 09.01.2015 | TH: Baum auf Fahrbahn - Zur Mühle, Westerbakum |